ආසියානු ප්රමිතියට අනුව ප්ලේට්වීල්
කේ25ඒ
ස්ප්රොකට් | mm |
දත් පළල (T) | 2.8 ශ්රේණිය |
දාමය | mm |
තාරතාව (P) | 6.35 |
අභ්යන්තර පළල | 3.18 ට |
රෝලර් Φ (ආචාර්ය) | 3.30 ට |
වර්ගය | දත් | Do | Dp | කම්මැලියි | කිලෝග්රෑම් කිලෝග්රෑම් | ද්රව්ය | |
තොගය | අවම | ||||||
කේ25ඒ | 10 | 23 | 20.55 ට | 9 | 11 | 0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? | C45 ඝන |
12 | 28 | 24.53 යි | 9 | 11 | 0.03 යනු කුමක්ද? | ||
13 | 30 | 26.53 යි | 9 | 11 | 0.04 (0.04) යනු කුමක්ද? | ||
14 | 32 | 28.54 යි | 9 | 11 | 0.04 (0.04) යනු කුමක්ද? | ||
15 | 34 | 30.54 ට | 9 | 11 | 0.05 යනු කුමක්ද? | ||
16 | 36 | 32.55 යනු | 9 | 11 | 0.05 යනු කුමක්ද? | ||
17 | 38 | 34.56 යනු | 9 | 11 | 0.07 යනු | ||
18 | 40 | 36.57 ට | 9 | 11 | 0.07 යනු | ||
20 | 44 | 40.59 කි | 9 | 11 | 0.09 ශ්රේණිය | ||
24 | 52 | 48.65 (මි.මී. 48.65) | 9 | 11 | 0.14 (අංශක 0.14) | ||
25 | 54 | 50.66 යනු කුමක්ද? | 9 | 11 | 0.16 ශ්රේණිය | ||
27 | 58 | 54.70 (මිල ගණන්) | 9 | 11 | 0.17 (අංක 0.17) | ||
28 | 60 | 56.71 යනු დან | 9 | 11 | 018 (ජපන්) | ||
29 | 62 | 58.73 යනු | 9 | 11 | 0.20 යනු කුමක්ද? | ||
30 | 64 | 60.75 (මිල ගණන්) | 10 | 12 | 0.23 | ||
32 | 68 | 64.78 ක් | 10 | 12 | 0.27 | ||
33 | 70 | 66.80 කි | 10 | 12 | 0.28 යනු | ||
35 | 74 | 70.84 කි | 10 | 12 | 0.30 | ||
36 | 76 | 72.86 කි | 10 | 12 | 032 (අ) | ||
37 | 78 | 74.88 කි | 10 | 12 | 0.37 | ||
38 | 80 | 76.90 (මිල ගණන්) | 10 | 12 | 0.41 | ||
40 | 84 | 80.93 කි | 11 | 13 | 0.43 | ||
42 | 89 | 84.97 (පළමුව) | 11 | 13 | 0.47 (අඟල් 0.47) | ||
45 | 95 | 91.03 කි | 11 | 13 | 0,50 | ||
50 | 105 යි | 101.13 යනු 아장은 | 11 | 13 | 0.59 යනු කුමක්ද? | ||
55 | 115 යි | 111.23 | 11 | 13 | 0.70 කි | ||
60 | 125 (125) | 121.33 යනු ශ්රේණියේ ශ්රේණියේ ශ්රේණියයි. | 11 | 13 | 0.87 | ||
70 | 145 | 141.54 යනු ග්රැෆික්ස්, | 11 | 13 | 1.81 යනු | ||
75 | 155 යි | 151.64 ආර්. | 12 | 14 | 1.37 මාලය | ||
80 | 165 යි | 161.74 යනු ග්රැෆික්ස්, | 12 | 14 | 1.62 යනු කුමක්ද? |
කේ25ඒ
ස්ප්රොකට් | mm |
දත් පළල (T) | 4.3 ශ්රේණිය |
දාමය | mm |
තාරතාව (P) | 9.25 |
අභ්යන්තර පළල | 4.78 ට වැඩි |
රෝලර් Φ (ආචාර්ය) | 5.08 ශ්රේණිය |
වර්ගය | දත් | Do | Dp | කම්මැලියි | කිලෝග්රෑම් බර | ද්රව්ය | |
තොගය | අවම | ||||||
කේ35ඒ | 10 | 34 | 30.82 | 9 | 11 | 0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? | C45 ඝන |
11 | 38 | 33.81 කි | 9 | 11 | 0.03 යනු කුමක්ද? | ||
12 | 41 | 36.80 කි | 9 | 11 | 0.03 යනු කුමක්ද? | ||
13 | 44 | 39.80 (මි.මී. 39.80) | 9 | 11 | 0.04 (0.04) යනු කුමක්ද? | ||
14 | 47 | 42.81 යනු ග්රැෆික් චිත්රපටයකි. | 9 | 11 | 0.04 (0.04) යනු කුමක්ද? | ||
15 | 51 | 45.81 (පළමු කොටස) | 9 | 11 | 0.05 යනු කුමක්ද? | ||
16 | 54 | 48.82 කි | 9 | 11 | 0.05 යනු කුමක්ද? | ||
17 | 57 | 51.84 කි | 11 | 13 | 0.07 යනු | ||
18 | 60 | 54.85 (පළමු කොටස) | 11 | 13 | 0.07 යනු | ||
19 | 63 | 57.87 (පළමු කොටස) | 11 | 13 | 0.09 ශ්රේණිය | ||
20 | 66 | 60.89 කි | 11 | 13 | 0.09 ශ්රේණිය | ||
21 | 69 | 63.91 යනු დან | 11 | 13 | 0.11 | ||
22 | 72 | 66.93 යනු დან | 11 | 13 | 0.11 | ||
23 | 75 | 69,95 කි | 11 | 13 | 0.11 | ||
24 | 78 | 72.97 (පළමුව) | 11 | 13 | 0.14 (අංශක 0.14) | ||
25 | 81 | 76.00 | 11 | 13 | 0.16 ශ්රේණිය | ||
26 | 84 | 79.02 යි | 11 | 13 | 0.16 ශ්රේණිය | ||
27 | 87 | 82,05 | 11 | 13 | 0.17 (අංක 0.17) | ||
28 | 90 | 85.07 යි | 11 | 13 | 0.18 යනු | ||
30 | 96 | 9142 (ස්පාඤ්ඤය) | 11 | 13 | 0.23 | ||
32 | 102 යි | 97.18 (ඉංග්රීසි භාෂාව) | 11 | 13 | 0.27 | ||
33 | 105 යි | 100.20 (ජපන්) | 11 | 13 | 0.28 යනු | ||
34 | 109 (ස්වර්ණාවලි) | 103.23 යනු කුමක්ද? | 11 | 13 | 0.29 යනු | ||
35 | 112 යි | 106.26 යනු කුමක්ද? | 11 | 13 | 0.30 | ||
36 | 115 යි | 109.29 ශ්රේණිය | 12 | 14 | 0.32 | ||
38 | 121 (121) | 115.34 යනු ශ්රේණියේ ශ්රේණියේ ශ්රේණියයි. | 12 | 14 | 0.37 | ||
40 | 127 (127) | 121.40 (පළමු කොටස) | 12 | 14 | 0.40 | ||
42 | 133 (ස්පාඤ්ඤය) | 127.46 (පළමු කොටස) | 16 | 18 | 0.43 | ||
45 | 142 (අවුරුදු 142) | 136.55 යනු ග්රැෆික් චිත්රපටයකි. | 16 | 18 | 0.49 යනු කුමක්ද? | ||
46 | 145 | 139.58 යනු ග්රැෆික්ස්, | 16 | 18 | 0.51 යනු කුමක්ද? | ||
4S | 151 (151) | 145.64 යනු ග්රැෆික්ස්, | 16 | 18 | 0.55 | ||
50 | 157 (ස්පාඤ්ඤය) | 151.70 (රු. 151.70) | 16 | 18 | 0.60 | ||
54 | 169 (ස්පාඤ්ඤය) | 163.81 යනු ග්රැෆික්ස්, | 16 | 18 | 0.70 කි | ||
55 | 172 (ස්වදේශීය) | 166.85 යනු ග්රැෆික්ස්, | 16 | 18 | 0.71 යනු | ||
60 | 187 (ස්පාඤ්ඤය) | 182.00 | 16 | 18 | 0.80 | ||
65 | 203 (ඉංග්රීසි) | 197.15 | 16 | 18 | 1.02 ශ්රේණිය | ||
70 | 218 ශ්රේණිය | 212,30 | 16 | 18 | 1.18 මාත්රාව | ||
80 | 24 බී | 242.60 (රු. 242.60) | 16 | 18 | 1.50 මාපකය |
කේ410ඒ
ස්ප්රොකට් | mm |
දත් පළල (T) | 2.8 ශ්රේණිය |
දාමය | mm |
තාරතාව (P) | 12.70 |
අභ්යන්තර පළල | 3.4. |
රෝලර් Φ (ආචාර්ය) | 7.75 |
වර්ගය | දත් | Do | Dp | කම්මැලියි | කිලෝග්රෑම් කිලෝග්රෑම් | ද්රව්ය | |
තොගය | අවම | ||||||
කේ410ඒ | 8 | 38 | 33.19 | 10 | 12 | 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද? | C45 ඝන |
9 | 42 | 37.13 | 10 | 12 | 0.02 (0.02) යනු කුමක්ද? | ||
10 | 46 | 41.10 ශ්රේණිය | 11 | 13 | 0.05 යනු කුමක්ද? | ||
11 | 51 | 45.08 යි | 12 | 14 | 0.09 ශ්රේණිය | ||
12 | 55 | 49.07 ශ්රේණිය | 12 | 14 | 0.10 (0.10) | ||
13 | 59 | 53.07 (ඉංග්රීසි බසින්) | 15 | 17 | 0,12, | ||
14 | 63 | 57.07 ශ්රේණිය | 15 | 17 | 0.14 (අංශක 0.14) | ||
IS | 67 | 61.08 ශ්රේණිය | 15 | 17 | 0.16 ශ්රේණිය | ||
16 | 71 | 65.10 (ඉංග්රීසි භාෂාව) | 15 | 17 | 0.18 යනු | ||
17 | 76 | 69.12 ශ්රේණිය | 15 | 17 | 0.20 යනු කුමක්ද? | ||
18 | 80 | 73.14 ශ්රේණිය | 15 | 17 | 0.23 | ||
19 | 84 | 77.16 ශ්රේණිය | 15 | 17 | 0.26 යනු | ||
20 | 88 | 81.18 ශ්රේණිය | 16 | 18 | 0.29 යනු | ||
21 | 92 | 85.21 (2019) | 16 | 18 | 0.30 | ||
22 | 96 | 89.24 (පළමු කොටස) | 16 | 18 | 0.35 | ||
23 | 100 යි | 93.27 (ඉංග්රීසි භාෂාව) | 16 | 18 | 0.38 | ||
24 | 104 යි | 9730 (මිල ගණන්) | 16 | 18 | 0.40 | ||
25 | 108 - ශ්රව්ය | 101.33 යනු დან | 16 | 18 | 0.45 | ||
26 | 112 යි | 105.36 යනු | 16 | 18 | 0.49 යනු කුමක්ද? | ||
27 | 116 යි | 109.40 (ජපන්) | 16 | 18 | 0.50 යනු කුමක්ද? | ||
28 | 120 (120) | 113.43 | 16 | 18 | 0.56 යනු | ||
29 | 124 (124) | 117.46 (පළමු කොටස) | 16 | 18 | 0.60 | ||
30 | 128 (128) | 12එල් 50 | 16 | 18 | 0.63 | ||
31 | 133 (ස්පාඤ්ඤය) | 125.53 යනු ග්රැෆික් චිත්රපටයකි. | 16 | 18 | 0.65 | ||
32 | 137 (ස්පාඤ්ඤය) | 129.57 කි | 16 | 18 | 0.70 කි | ||
33 | 141 (141) | 133.61 යනු ශ්රේණියේ ශ්රේණියේ ශ්රේණියයි. | 16 | 18 | 0.75 | ||
34 | 145 | 137.64 යනු ග්රැෆික්ස්, | 16 | 18 | 0.80 | ||
35 | 149 (ස්පාඤ්ඤය) | 141.68 යනු ග්රැෆික්ස්, | 16 | 18 | 0.85 | ||
36 | 153 (ස්පාඤ්ඤය) | 145.72 යනු ග්රැෆික්ස්, | 18 | 20 | 0.90 කි | ||
37 | 157 (ස්පාඤ්ඤය) | 149.75 (රු. 149.75) | 18 | 20 | 0.99 (මිල ගණන්) | ||
38 | 161 (161) | 153.79 කි | 18 | 20 | 1.00 යි | ||
39 | 165 යි | 157.83 කි | 18 | 20 | 1.18 මාත්රාව | ||
40 | 169 (ස්පාඤ්ඤය) | 161.87 (පළමු කොටස) | 18 | 20 | 1.20 යි | ||
41 | 173 (ස්පාඤ්ඤය) | 165.91 යනු ග්රැෆික්ස්, | 18 | 20 | 1.20 යි | ||
42 | 177 (ස්පාඤ්ඤය) | 169.94 කි | 18 | 20 | 1.25 | ||
44 | 185 | 178.02 (ඉංග්රීසි බසින්) | 18 | 20 | 135 යි | ||
45 | 189 (ස්පාඤ්ඤය) | 182.06 ශ්රේණිය | 18 | 20 | 1.40 යි | ||
46 | 193 (ස්පාඤ්ඤය) | 186.10 යනු ග්රැෆික්ස්, | 18 | 20 | 1.49 මාත්රාව | ||
47 | 197 (ස්පාඤ්ඤය) | 190.14 (ජපන්) | 18 | 20 | 1.58 මාත්රාව | ||
48 | 201 (අවුරුදු 201) | 194.18 ශ්රේණිය | 18 | 20 | 1.63 යනු | ||
49 | 205 ශ්රේණිය | 198.22 (ඉංග්රීසි) | 18 | 20 | 1.73 යනු | ||
50 | 209 (අවුරුදු 209) | 202.26 ශ්රේණිය | 18 | 20 | 1.80 යනු | ||
52 | 218 ශ්රේණිය | 210.34 ශ්රේණිය | 18 | 20 | 1.93 යනු | ||
54 | 226 යි | ඉසෙඩ් 18-42 | 18 | 20 | 2.00 යි | ||
60 | 250 යි | 242.66 යනු | 18 | 20 | 2.60 යනු කුමක්ද? |
කේ40ඒ
ස්ප්රොකට් | mm |
දත් පළල (T) | 7.2 ශ්රේණිය |
දාමය | mm |
තාරතාව (P) | 12.7 12.7 ශ්රේණිය |
අභ්යන්තර පළල | 7.95 (මිල ගණන්) |
රෝලර් Φ (ආචාර්ය) | 7.95 (මිල ගණන්) |
වර්ගය | දත් | Do | Dp | කම්මැලියි තොගය | අවම | කිලෝග්රෑම් කිලෝග්රෑම් | ද්රව්ය |
කේ4ඕඒ | 10 | 46 | 41.10 ශ්රේණිය | 9.5 | 115 යි | 0.05 යනු කුමක්ද? | C45 ඝන |
11 | 51 | 45.08 යි | 10.5 ශ්රේණිය | 12.5 12.5 | 0.09 ශ්රේණිය | ||
12 | 55 | 49.07 ශ්රේණිය | 11.5 ශ්රේණිය | 13.5 | 0.10 (0.10) | ||
13 | 59 | 53.07 (ඉංග්රීසි බසින්) | 13.5 | 15-5 | 0.12 | ||
14 | 63 | 57.07 ශ්රේණිය | 13.5 | 15.5 | 0.14 (අංශක 0.14) | ||
15 | 67 | 61.08 ශ්රේණිය | 13.5 | 15.5 | 0J6 0ජේ 6 | ||
16 | 71 | 65.10 (ඉංග්රීසි භාෂාව) | 13.5 | 15.5 | 0.18 යනු | ||
17 | 76 | 69.12 ශ්රේණිය | 13.5 | 15,5, 15,5, | 0.20 යනු කුමක්ද? | ||
18 | 80 | 73.14 ශ්රේණිය | 13-5 | 15,5, 15,5, | 0.23 | ||
19 | 84 | 77.16 ශ්රේණිය | 13.5 | 15.5 | 0.26 යනු | ||
20 | 88 | 81.18 ශ්රේණිය | 14 | 16 | 0.29 යනු | ||
21 | 92 | 85.21 (2019) | 14 | 16 | 0.30 | ||
22 | 96 | 89.24 (පළමු කොටස) | 14 | 16 | 0.35 | ||
23 | 100 යි | 93.27 (ඉංග්රීසි භාෂාව) | 14 | 16 | 0.38 | ||
24 | 104 යි | 97.30 (මි.මී. 97.30) | 14 | 16 | 0.40 | ||
25 | 108 - ශ්රව්ය | 101.33 යනු დან | 14 | 16 | 0.45 | ||
26 | 112 යි | 105.36 යනු | 14 | 16 | 0.49 යනු කුමක්ද? | ||
27 | 116 යි | 109.40 (ජපන්) | 14 | 16 | 0.50 යනු කුමක්ද? | ||
28 | 120 (120) | 113.43 | 14 | 16 | 0.56 යනු | ||
29 | 124 (124) | 117.46 (පළමු කොටස) | 14 | 16 | 0.60 | ||
30 | 128 (128) | 121.50 (රු. 121.50) | 14 | 16 | 0.63 | ||
31 | 133 (ස්පාඤ්ඤය) | 125.53 යනු ග්රැෆික් චිත්රපටයකි. | 14 | 16 | 0.65 | ||
32 | 137 (ස්පාඤ්ඤය) | 129.57 කි | 14 | 16 | 0.70 කි | ||
33 | 141 (141) | 133.61 යනු ශ්රේණියේ ශ්රේණියේ ශ්රේණියයි. | 14 | 16 | 0.75 | ||
34 | 145 | 137.64 යනු ග්රැෆික්ස්, | 14 | 16 | 0-80 | ||
35 | 149 (ස්පාඤ්ඤය) | 141,68 කි | 14 | 16 | 0.85 | ||
36 | 153 (ස්පාඤ්ඤය) | 145.72 යනු ග්රැෆික්ස්, | 16 | 18 | 0.90 කි | ||
37 | 157 (ස්පාඤ්ඤය) | 149.75 (රු. 149.75) | 16 | 18 | 0.99 (මිල ගණන්) | ||
38 | 161 (161) | 153.79 කි | 16 | 18 | 1.00 යි | ||
39 | 165 යි | 157.83 කි | 16 | 18 | 1.15 | ||
40 | 169 (ස්පාඤ්ඤය) | 161.87 (පළමු කොටස) | 16 | 18 | 1.20 යි | ||
41 | 173 (ස්පාඤ්ඤය) | 165.91 යනු ග්රැෆික්ස්, | 16 | 18 | 1.20 යි | ||
42 | 177 (ස්පාඤ්ඤය) | 169.95 (රු. 169.95) | 16 | 18 | 1.25 | ||
43 | 181 (ස්පාඤ්ඤය) | 173.98 කි | 16 | 18 | 1.30 ට | ||
44 | 185 | 178.02 (ඉංග්රීසි බසින්) | 16 | 18 | 1.35 මාපකය | ||
45 | 189 (ස්පාඤ්ඤය) | 182.06 ශ්රේණිය | 16 | 18 | 1.40 යි | ||
46 | 193 (ස්පාඤ්ඤය) | 186.10 යනු ග්රැෆික්ස්, | 16 | 18 | 1.49 මාත්රාව | ||
47 | 197 (ස්පාඤ්ඤය) | 190.14 (ජපන්) | 16 | 18 | 1.58 මාත්රාව | ||
48 යි | 201 (අවුරුදු 201) | 194.18 ශ්රේණිය | 16 | 18 | 1-63 | ||
49 | 205 ශ්රේණිය | 198.22 (ඉංග්රීසි) | 16 | 18 | 1.73 යනු | ||
50 | 209 (අවුරුදු 209) | 202.26 ශ්රේණිය | 16 | 18 | 1.80 යනු | ||
51 | 214 යි | 206.30 (ජූලි 10) | 16 | 18 | 1.88 යනු | ||
52 | 218 ශ්රේණිය | 210.34 ශ්රේණිය | 16 | 18 | 1.93 යනු | ||
53 | 222 (222) | 214.38 කි | 16 | 18 | 1.98 මාස්ටර් | ||
54 | 226 යි | 218.42 (පළමු කොටස) | 16 | 18 | 2.00 යි | ||
S5 | 230 (230) | 222.46 (පළමු කොටස) | 16 | 18 | 2.18 2.18 | ||
56 | 234 යි | 226.50 (රු. 226.50) | 16 | 18 | 2.26 යි | ||
58 | 242 (242) | 234.58 යනු ග්රැෆික්ස්, | 16 | 18 | 2.43 යනු කුමක්ද? | ||
59 | 246 යි | 238.62 (පළමු කොටස) | 16 | 18 | 2.51 යි | ||
60 | 250 යි | 242,66, | 16 | 18 | 2.60 යනු කුමක්ද? | ||
62 | 258 (258) | 250.74 (රු. 250.74) | 16 | 18 | 2.77 (ඉහළ) | ||
64 | 266 යි | 258.83 යනු ග්රැෆික්ස්, | 16 | 18 | 2.90 කි | ||
65 | 270 (270) | 262.87 (පළමු කොටස) | 16 | 18 | 3.00 | ||
68 | 282 (ඉංග්රීසි) | 274.99 කි | 16 | 18 | 3.35 | ||
70 | 290 (290) | 283.07 (පළමු කොටස) | 16 | 18 | 3.50 යි | ||
72 | 299 (මිල ගණන්) | 291.16 (ජූලි 291.16) | 20 | 22 | 370 (370) | ||
75 | 311 යි | 303,28, 28, 20 | 20 | 22 | 4.00 ට | ||
80 | 331 (අංක 331) | 323.49 (පළමු කොටස) | 20 | 22 | 4.60 යි | ||
85 | 351 (ස්වයංක්රීය) | 343.69 කි | 20 | 22 | 5.20 යි | ||
90 | 371 (ස්පාඤ්ඤය) | 363.90 යනු කුමක්ද? | 20 | 22 | 5.80 යනු කුමක්ද? |
තහඩු රෝදය:
තහඩු රෝදය දාමයේ ක්රියාකාරිත්වය සහ සේවා කාලය තීරණය කිරීමට උපකාරී වේ.
තහඩු රෝද දාමයේ කාර්ය සාධනය සහ සේවා කාලය තීරණය කිරීමට උපකාරී වේ, එබැවින් GL එහි සියලුම දාමවල පුළුල් ඉන්වෙන්ටරියෙන් සුදුසු අනුරූප තහඩු රෝද සපයයි. මෙය දාමය සහ තහඩු රෝද අතර නිසි පෙළගැස්ම සහතික කරන අතර දාම ධාවකයේ සමස්ත ආයු කාලයට බලපාන ගැළපෙන වෙනස්කම් වළක්වයි. GL පාරිභෝගිකයාට අවශ්ය පරිදි ඝන ද්රව්ය හෝ වෑල්ඩින් කරන ලද ද්රව්ය වලින් ස්ප්රොකට් සහ තහඩු රෝද නිෂ්පාදනය කරයි. GL දැඩි දත් සහිත හෝ රහිතව විවිධ දත් හැඩතල සහ ද්රව්ය විකල්ප ලබා දෙයි. මෝස්තරවලට සිම්ප්ලෙක්ස්, ඩුප්ලෙක්ස්, ත්රිත්ව සහ වාත්තු යකඩ ඇතුළත් වේ. යුරෝපීය ප්රමිතිය / ඇමරිකා ප්රමිතිය / ආසියානු ප්රමිතිය ලබා ගත හැකිය.