SS වාහක බුෂිං දාම, සහ ඇමුණුම් සමඟ
වාහක බුෂිං දාමය
GL දාම අංකය | තණතීරුව | බුෂ් විෂ්කම්භය | අභ්යන්තර තහඩු අතර පළල | පින් විෂ්කම්භය | Pin දිග | තහඩු උස | තහඩු ඝණකම | සාමාන්ය ආතන්ය ශක්තිය | මීටරයකට බර |
ISO | P | d3 | b1 | d2 | L | h2 | T | Q | q |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | කි.ග්රෑ.මි | |
SS188 | 66.27 කි | 22.40 කි | 26.90 කි | 12.70 කි | 68.60 කි | 28.40 කි | 6.40 | 78.54 කි | 5.6 |
SS102B | 101.6 | 25.40 කි | 54.10 | 15.88 කි | 111.30 කි | 38.10 | 9.7 | 117.040 කි | 10.4 |
SS825 | 101.6 | 29.76 කි | 39.69 කි | 19.05 | 55.56 කි | 50.80 කි | 9.5 | 149.230 කි | 8.7 |
SS825B | 101.6 | 29.76 කි | 39.69 කි | 19.05 | 55.56 කි | 50.80 කි | 9.5 | 149.230 කි | 8.7 |
SS844 | 152.44 කි | 29.37 කි | 63.50 කි | 19.05 | 73.03 කි | 50.80 කි | 12.7 | 197.92 කි | 10.4 |
SS150PLUS | 153.67 කි | 44.45 කි | 84.13 | 25.40 කි | 84.14 | 63.50 කි | 12.7 | 282.750 කි | 16.6 |
වාහක රෝලර් දාමය
GL දාම අංකය | දාමය ටයිප් කරන්න | තණතීරුව | රෝලර් | පින් කරන්න | දාම තහඩුව | අවසාන ආතන්ය ශක්තිය | මීටරයකට බර | ||||
P | D | W | d | L1 | L2 | T | H | Q | q | ||
ISO | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | කි.ග්රෑ./එම් | |
SS40H | 8 | 78.11 | 31.75 කි | 18.1 | 15.88 කි | 40.05 කි | 46.65 කි | 8.0 | 38.0 | 136.50 කි | 10.2 |
SS1124 | 9 | 101.60 කි | 50.8 | 32.0 | 12.7 | 37.7 | 42.8 | 7.9 | 38.1 | 70.00 කි | 11.0 |
SS1125 | 9 | 101.60 කි | 50.8 | 32.6 | 17.5 | 39.5 | 45.1 | 7.9 | 44.5 | 108.50 කි | 12.7 |
SS113 | 9 | 102.60 කි | 50.8 | 37.5 | 17.5 | 38.0 | 45.0 | 6.3 | 38.1 | 66.50 කි | 10.2 |
SS124H | 8 | 103.20 කි | 44.45 කි | 49.1 | 22.23 | 57.0 | 66.0 කි | 12.7 | 54.0 | 399.00 කි | 22.4 |
SS266 | 8 | 103.20 කි | 44.45 කි | 49.2 | 22.23 | 57.0 | 66.0 කි | 12.7 | 54.0 | 378.00 කි | 22.5 |
SS1130 | 9 | 152.40 කි | 63.5 | 37.6 | 19.05 | 38.5 | 45.6 | 6.5 | 50.8 | 98.00 කි | 12.8 |
SS2184 | 9 | 152.40 කි | 76.2 | 34.9 | 22.23 | 44.0 | 53.0 | 9.5 | 50.8 | 242.90 කි | 18.4 |
වාහක රෝලර් දාමය
GL දාම අංකය | දාමය ටයිප් කරන්න | තණතීරුව | රෝලර් | පින් කරන්න | දාම තහඩුව | අවසාන ආතන්ය ශක්තිය | මීටරයකට බර | ||||
P | D | W | d | L1 | L2 | T | H | Q | q | ||
ISO | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | කි.ග්රෑ./එම් | |
SS205 | 10 | 78.11 | 31.8 | 37.1 | 15.88 කි | 40.5 | 47.5 | 7.9 | 38.1 | 69.30 කි | 10.0 |
SS2188 | 11 | 101.6 | 44.45 කි | 33.85 කි | 15.88 කි | 39.9 | 46.1 | 7.9 | 41.3 | 79.80 කි | 11.0 |
SS1131 | 11 | 152.4 | 76.2 | 38.1 | 18.94 කි | 46.7 | 51.6 | 10.0 | 50.8 | 134.40 කි | 20.5 |
SS2124 | 12 | 152.4 | 69.8 | 40.0 | 19.05 | 46.1 | 53.6 | 9.5 | 52.9 | 87.50 කි | 26.0 |
SS2315 | 11 | 228.6 | 76.20 කි | 43.0 | 22.0 | 49.0 | 58.0 | 9.5 | 63.5 | 196.00 කි | 18.3 |
ඇමුණුමක් සහිත වාහක බුෂිං දාමය
GL දාම අංකය | P | G | F | W | h4 | d4 | T |
ISO | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
SSS102B | 101.60 කි | 77.0 කි | 121.0 | 180.8 | 25.4 | 10.2 | 9.7 |
SSS131 | 78.11 | 73.9 | 104.6 | 157.0 කි | 25.4 | 13.5 | 9.7 |
SSS188 | 66.27 කි | 54.6 | 95.2 | 131.6 | 20.6 | 10.2 | 6.4 |
GL දාම අංකය | P | L | G උපරිම | F | W උපරිම | h4 | d4 උපරිම | T |
JSO | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
SSS102B | 101.60 කි | 44.50 කි | 69.90 කි | 134.90 කි | 180.80 කි | 25.40 කි | 10.20 | 9.70 කි |
SSS110 | 152.40 කි | 44.50 කි | 89.60 කි | 134.90 කි | 180.80 කි | 25.40 කි | 10.20 | 9.70 කි |
SSS111 | 120.90 කි | 58.70 කි | 92.70 කි | 158.80 කි | 210.80 කි | 38.10 | 13.50 කි | 9.70 කි |
SSS131 | 78.11 | 38.10 | 73.90 කි | 104.60 කි | 157.00 කි | 25.40 කි | 13.50 කි | 9.70 කි |
SSS150 | 153.67 කි | 69.90 කි | 108.70 කි | 190.50 කි | 249.40 කි | 47.80 කි | 13.50 කි | 12.70 කි |
SSS188 | 62.77 කි | 31.80 කි | 54.60 කි | 106.40 කි | 131.60 කි | 20.60 කි | 8.60 කි | 6.40 |
SSS856 | 152.40 කි | 63.50 කි | 103.10 | 184.20 කි | 241.30 කි | 47.80 කි | 16.80 කි | 12.70 කි |
මල නොබැඳෙන වානේ වාහක දාමය සේදීමේ පරිසරයේ මෙන්ම ආහාර ශ්රේණියේ, අධික උෂ්ණත්වය සහ උල්ෙල්ඛ යෙදුම්වල භාවිතා වේ. එහි හොඳ යාන්ත්රික ගුණාංග නිසා එය සාමාන්යයෙන් 304-ශ්රේණියේ මල නොබැඳෙන වානේ වලින් සපයනු ලැබේ, නමුත් ඉල්ලීම මත 316-ශ්රේණිය ද ලබා ගත හැකිය. අපි ANSI සහතිකය, ISO සහතිකය සහ DIN සහතිකය සහිත මල නොබැඳෙන වානේ වාහක දාමයක් ගබඩා කර තබමු. ඊට අමතරව, අපි සම්පූර්ණ මල නොබැඳෙන වානේ වාහක දාම ඇමුණුම් සහ මල නොබැඳෙන වානේ ස්ප්රොකට් තොගයක් ගබඩා කරමු.