සීනි මෝල් දාම, සහ ඇමුණුම් සමඟ
සීනි මෝල් දාම
GL දාමය නැත. | ටයිප් කරන්න | තණතීරුව | රෝලර් | පින් කරන්න | සබැඳි තහඩුව | අවසාන ආතති ශක්තිය අවම.(කිලෝ) | මීටරයකට බර kg/m | ||||
P | D | W | d | L1 | L2 | T | H | ||||
SS40H | 8 | 78.11 | 31.75 කි | 18.10 | 15.88 කි | 40.05 කි | 46.65 කි | 8.00 | 38.00 කි | 19500 | 10.20 |
SS124H | 8 | 103.20 කි | 44.45 කි | 49.10 | 22.23 | 57.00 කි | 66.00 කි | 12.70 කි | 54.00 කි | 57000 | 22.40 කි |
SS266 | 8 | 103.20 කි | 44.45 කි | 49.20 කි | 22.23 | 57.00 කි | 66.00 කි | 12.70 කි | 54.00 කි | 54000 | 22.50 කි |
SS1113 | 9 | 102.60 කි | 50.80 කි | 37.50 කි | 17.50 කි | 38.00 කි | 45.00 කි | 6.30 | 38.10 | 9500 | 10.20 |
SS1124 | 9 | 101.60 කි | 50.80 කි | 32.00 කි | 12.70 කි | 37.70 කි | 42.80 කි | 7.90 කි | 38.10 | 10000 | 11.00 |
SS1125 | 9 | 101.60 කි | 50.80 කි | 32.60 කි | 17.50 කි | 39.50 කි | 45.10 | 7.90 කි | 44.50 කි | 15500 | 12.70 කි |
SS1130 | 9 | 152.40 කි | 63.50 කි | 37.60 කි | 19.05 | 38.50 කි | 45.60 කි | 6.30 | 50.80 කි | 14000 | 12.80 කි |
SS2184 | 9 | 152.40 කි | 76.20 කි | 34.90 කි | 22.23 | 44.00 කි | 53.00 කි | 9.50 කි | 50.80 කි | 34700 | 18.40 කි |
GL දාමය නැත. | ටයිප් කරන්න | තණතීරුව | රෝලර් | පින් කරන්න | සබැඳි තහඩුව | අවසාන ආතති ශක්තිය අවම.(කිලෝ) | මීටරයකට බර kg/m | ||||
P | D | W | d | L1 | L2 | T | H | ||||
SS205 | 10 | 78.11 | 31.80 කි | 37.10 | 15.88 කි | 40.50 කි | 47.50 කි | 7.90 කි | 38.10 | 9900 | 10.00 |
SS1131 | 11 | 152.40 කි | 76.20 කි | 38.10 | 18.94 කි | 46.70 කි | 51.60 කි | 10.00 | 50.80 කි | 19200 | 20.50 කි |
SS2124 | 12 | 152.40 කි | 69.80 කි | 40.00 යි | 19.05 | 46.10 | 53.60 කි | 9.50 කි | 52.90 කි | 12500 | 26.00 |
SS2188 | 11 | 101.60 කි | 44.45 කි | 33.85 කි | 15.88 කි | 39.90 කි | 46.10 | 7.90 කි | 41.30 කි | 11400 | 11.00 |
SS2315 | 11 | 228.60 කි | 76.20 කි | 43.00 කි | 22.00 | 49.00 කි | 58.00 කි | 9.50 කි | 63.50 කි | 28000 | 18.30 |
සීනි මෝල් දාම සඳහා ඇමුණුම
A22 හෝ A42 ඇමුණුමේ මාන රූප සටහන
අත්ත. නැත. | දාම අංකය. | මානයන් | බර kg / m |
| |||||
B | C | F | E | O | T | ||||
A22 | SS1125 | 50.80 කි | 54.00 කි | 72.30 කි | 38.10 | 16.70 කි | 12.70 කි | 15.90 කි | |
A42 | SS1113 | 50.80 කි | 60.30 කි | 80.30 කි | 49.50 කි | 16.67 කි | 13.00 | 12.40 | |
A42 | SS1124 | 50.80 කි | 54.00 කි | 71.50 කි | 42.00 කි | 06.67 කි | 12.70 කි | 12.70 කි | |
A42 | SS1130 | 76.20 කි | 67.00 කි | 82.60 කි | 44.50 කි | 16.70 කි | 16.00 | 19.20 | |
A42 | SS2184 | 76.20 කි | 66.70 කි | 92.50 කි | 50.80 කි | 17.50 කි | 15.00 | 20.50 කි |
A2, A42, K1 ඇමුණුමේ මාන රූප සටහන
අත්ත. නැත. | දාම අංකය. | මානයන් | බර kg / m | ||||||||
S | B | C | F | K | E | M | O | T | |||
A2 | SS2315 | 45.00 කි | - | 76.20 කි | 105.50 කි | 139.70 කි | 178.00 කි | - | 13.50 කි | 9.50 කි | 22.30 |
A42 | SS1131 | - | 76.20 කි | 66.00 කි | 91.40 කි | - | 50.80 කි | - | 17.50 කි | 16.00 | 20.50 කි |
K1 | SS2124 | 41.50 කි | - | 111.00 කි | 146.00 කි | - | E1-45.0 ඊ-65.00 | 120.00 කි | 16.00 | 9.50 කි | 34.40 කි |
පියාසර පියාපත් ඇමුණුමේ මාන රූප සටහන (C වර්ගය)
අත්ත. නැත. | මානයන් | බර kg / m | |||||||||||
A | B | C | D | G | H | L | M | 01 | 02 | T1 | T2 | ||
OC | 49.10 | 19.00 | 30.10 | 20.60 කි | 14.30 | 44.50 කි | 111.00 කි | 84.10 | 11.10 | 16.70 කි | 7.90 කි | 7.90 කි | 0.44 |
1C | 62.50 කි | 22.90 කි | 39.60 කි | 25.40 කි | 14.30 | 50.80 කි | 127.0 කි | 88.90 කි | 14.00 | 17.00 | 7.90 කි | 9.50 කි | 0.50 |
17C | 50.00 කි | 15.00 | 35.00 කි | 27.80 කි | 11.10 | 48.00 කි | 111.00 කි | 76.20 කි | 15.00 | 11.10 | 8.00 | 8.00 | 0.50 |
සීනි බලාගාරය සඳහා දම්වැල්
GL දාමය නැත. | ටයිප් කරන්න | තණතීරුව | රෝලර් | පින් කරන්න | සබැඳි තහඩුව | අවම (කිලෝ) | මීටරයකට බර kg/m | ලබා ගත හැකි ඇමුණුම් අංකය. | ||||||
D | W | d | L | H | T | |||||||||
mm | mm | mm | kg | A2 | K2 | AS2 | AS20 | |||||||
0904 | A | 101.60 කි | 50.80 කි | 29.40 කි | 17.50 කි | 79.40 කි | 44.50 කි | 7.90 කි | 18150 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0906 | AB | 152.40 කි | 69.90 කි | 36.50 කි | 19.00 | 95.30 කි | 50.80 කි | 9.50 කි | 18150 | 16.67 කි | 0 | 0 | 0 | 0 |
09060 | AB | 152.40 කි | 69.90 කි | 36.50 කි | 19.00 | 95.30 කි | 50.80 කි | 9.50 කි | 27200 | 16.67 කි | 0 | 0 | 0 | 0 |
09061 | AB | 152.40 කි | 69.90 කි | 36.50 කි | 19.00 | 95.30 කි | 57.20 කි | 9.50 කි | 38600 | 17.86 කි | 0 | - | 0 | - |
SS600 | B | 152.40 කි | 69.90 කි | 36.50 කි | 22.20 | 100.00 කි | 58.40 කි | 9.50 කි | 45400 | ඇමුණුම පමණි | - | 0 | - | - |
09063 | A | 152.40 කි | 76.20 කි | 36.50 කි | 22.80 කි | 101.60 කි | 61.90 කි | 10.30 | 63500 | - | - | 0 | - | - |
ටබකූ ෙබ්කිං මැෂින් සඳහා දාම
GL දාමය නැත. | තණතීරුව | රෝලර් ඩය. | පින් ඩය. | ඇතුළත පළල | තහඩු ගැඹුර | තහඩු ඝණකම | ඇමුණුම් මානයන් | අවසාන ආතති ශක්තිය | |||||
P | D | d | W | H | T | a | b | c | 0 | t | X | kN | |
SL200 | 200 | 50 | 12.00 | 24.10 | 30 | 6 | 130 | 30 | 41.60 කි | 8 | 12.70 කි | 2.50 කි | 130 |
SLKG232 | 200 | 50 | 12.00 | 24.50 කි | 30 | 6 | 127 | 27 | 43.50 කි | 7 | 12.70 කි | 2.50 කි | 130 |
SLKG235 | 200 | 50 | 14.00 | 24.50 කි | 35 | 6 | 127 | 27 | 43.50 කි | 7 | 12.70 කි | 2.50 කි | 160 |
SLKG275 | 200 | 60 | 15,90 කි | 28.00 | 45 | 6 | 127 | 27 | 46.75 කි | 7 | 12.70 කි | 2,50 | 190 |
සීනි කර්මාන්තයේ නිෂ්පාදන පද්ධතිය තුළ, උක් ප්රවාහනය, යුෂ නිස්සාරණය, අවසාදිත හා වාෂ්පීකරණය සඳහා දම්වැල් භාවිතා කළ හැකිය. ඒ අතරම, ඉහළ ඇඳුම් සහ ශක්තිමත් විඛාදන තත්ත්වයන් දාමයේ ගුණාත්මකභාවය සඳහා ඉහළ අවශ්යතා ද ඉදිරිපත් කරයි. එසේම, මෙම දම්වැල් සඳහා අපට බොහෝ ආකාරයේ ඇමුණුම් තිබේ.